Содержащая растворитель, ударопрочная и устойчивая к истиранию, эластичная, устойчивая к УФ-излучению, не желтеющая, легко моющаяся, гигиеничная, цветная, двухкомпонентная алифатическая полиуретановая краска для внутренних и наружных работ. Он устойчив к старению, воде и морской воде, соли и многим химическим веществам, погодным условиям на открытом воздухе (кислота, основания и многие виды растворителей). Он устойчив к ударам и истиранию. Он устойчив к воздействию ультрафиолета Обеспечивает непроницаемость нанесенной поверхности.
Цвет : | Во многих цветах RAL |
Коэффициент смешивания : | Основной материал : Отвердитель = 100: 30 (по весу) |
Срок службы горшка: | 6 — 8 часов. |
Потребление : | 0,200 — 0,300 кг/м² в 2 слоя в зависимости от поверхности нанесения |
Время высыхания : | Высыхание поверхности: 4 — 6 часов (при 23ºC) Полное высыхание 24 часа Полное затвердевание: 7 дней |
Огнестойкость: | Она получила положительные результаты проверок и испытаний, проведенных в соответствии с турецкими стандартами TS EN ISO 11925-2.* |
ЛОС: | Основной материал : 460-540 г/л Смесь 410-475 г/л Отвердитель: 260-270 г/л |
TOC: | Смесь: 42-50% |
Внешний вид: | Блестящий, плоский, прозрачный |
Taber Wear: | (диск CS 10, вес 10 Н, 500/1000 об/мин) :20/42 мг. ASTM D4060 |
Твердость маятника: | (через 7 дней) : 30 сек. DIN 53157 |
Эрихсен Ценность: | 10 мм DIN ISO 1520 |
Не скользит : | Сухой: R13 Влажный: R13 DIN 51131 |
Противоскользящий скотч : | Коврик (сухой): 1,20 Коврик (влажный): 1,11 Половина (сухая): 1,19 Полцентнера (мокрый): 1,28 Глянец (сухой) :1.26 Глянец (влажный):1.28 |
Содержание: | Отвердитель содержит алифатический изоцианат с низким давлением паров. Основной материал — полиэстер и полиэфирные смолы содержит пигмент с |
Хранение : | При хранении в оригинальной упаковке, при температуре ниже 35ºC, защищенной от мороза, срок годности составляет 1 год. |
Упаковка : | в упаковках по 12 + 3,6 кг |
* Отчет №: AB-0001-T 80802 Эксперимент проведен Образцы соответствуют критериям класса Efl по стандарту TS EN 13501 Schedule 2.