Lösemittelfrei, farbig, chemikalienbeständig, leicht zu verteilen, hohe mechanische Festigkeit, selbstverlaufende Dreikomponenten-Epoxidbeschichtung
Es ist ein lösemittelfreier, selbstverlaufender Bodenbelag auf Epoxidbasis mit hoher mechanischer Festigkeit und chemischer Beständigkeit. Es weist eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit auf, ist abrieb- und abriebfest, schafft eine fugenfreie Oberfläche, ist pflegeleicht, hygienisch, pflegeleicht, lässt sich gut verarbeiten, enthält keine Lösungsmittel.
| Anzahl der Komponenten: | 3 |
| Dichte (Mischung) : | 1,50 ± 0,05 gr/cm³ 20ºC TS EN ISO 2811-1 |
| Feststoffanteil (%): | 100 nach Gewicht 100 nach Volumen |
| VOC: | A+B+C : 100 – 130 g/L* |
| Inhaltsverzeichnis: | %44-48 |
| Ufer D : | 80 ± 5 |
| Viskosität : | 4000 ± 800 mPas |
| Anwendung Verdünnung: | nicht verdünnt |
| Mischverhältnis : | Nach Gewicht: A/B/C: 48/12/40 |
| Topfzeit: | 35 ± 5 Minuten /23ºC, 200 g. DIN 16945 |
| Anwendungsmethode : | Kelle, Rakel |
| Verbrauch: | 1,80 kg für 1 mm Dicke. |
| Trockenzeit: | Pulvertrocknung: 3-4 Stunden bei 23ºC TS 4317 Handtrocken: 10-12 Stunden bei 23ºC TS 4317 Volle Scharfschaltung: 7 Tage bei 23ºC TS 4317 |
| Feuer Beständigkeit: | Es hat positive Ergebnisse aus den Inspektionen und Tests erhalten, die gemäß TS EN ISO 11925-2 und den türkischen Standards TS EN ISO 11925-2:2004-4 durchgeführt wurden.** |
| Rutschfest: | Trocken : R13 Nass : R 13 DIN 51131 |
| Anti-Rutsch-Schotte: | Trocken: 0,85 Nass: 1,00 ASM 825 |
| Lager : | Die Lagerzeit beträgt 1 Jahr bei Lagerung in der Originalverpackung, frostgeschützt und unter 35 °C. |
| Verpackung: | A/B/C: 12/ 3/ 10 = 25 kg Anzug |
| Reinigung : | 314 Reiniger |
* EU-Verordnung 2004/42 : Gemäß EU-Richtlinie 2004/42 beträgt der maximal zulässige Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (voc) im gebrauchsfertigen Produkt 550/500 g/L. (Grenzwerte 2007/2010)
** Bericht Nr.: AB-0001-T 80802 Getestet Proben TS EN 13501-1/ JANUAR 2010 Tabelle 2. Es entspricht den EFL-Klassenkriterien.